自然エネルギー活用のProfessional Web Site
自然エネルギー活用のProfessional Web Site
CYG-5103 | CYG-5103- VM・ LM | ||
風速 | 風向 | 一般仕様はCYG-5103と同じ | |
測定レンジ* | 0-100m/s | 機械的 0-360° 電気的 0-355 |
|
校正レンジ* | 0-70m/s | 0-355 | |
起動風速 | 1.0m/s | ・電圧出力(VM) 風速:0-1V/0-5V/0-50m/s 風速:0-1V/0-5V/0-100m/s(オプション) 風向:0-1V/0-5V/0-360° 電源:8-24VDC ・電流出力(LM) 風速:4-20mA/0-50m/s 風速:4-20mA/0-100m/s(オプション) 風向:4-20mA/0-360° 電源:8-30VDC 2線式 ・負荷最大抵抗=(印加電圧-10)/0.02 Ω 例)100Ω/12VDC 700Ω/24VDC 線抵抗を含むので注意 |
|
0.5m/s(CYG-5103-0.5)(** | |||
耐 風 速 | 100m/s | ||
距離常数 | 2.7m(63%) | ||
測定方法 | 周波数 | ポテンションメータ | |
出 力 | 0.098m/s/Hz | 0-10Kohm | |
±20% | |||
精 度 | 0.3m/s | ±3deg | |
大 き さ | プロペラ直径18cm | ||
37H* 55 Lcm 1Kg | 37H* 55L cm 1Kg | ||
動作温度 取付方法 |
-50~+50℃ 外径34mmφパイプに差込み |
||