自然エネルギー活用のProfessional Web Site
自然エネルギー活用のProfessional Web Site
Kestrel1000 | Kestrel2000 | Kestrel3000 | kestrel4000 | |
風速 | 風速0.3~40m/s、誤差±3%、分解能0.1m/s | |||
風速計測 | 瞬間(リアルタイム)風速、平均風速、最大風速 | |||
表示 | LCD(液晶ディスプレイ)デジタル表示 | |||
表示単位 | m/s、km/h、kt、ml/h、ft/m(任意の単位で測定可能) (メートル毎秒、キロメートル毎秒、ノット、マイル毎時、フィート毎分) |
|||
自動電源OFF機能 | 30分間放置すると、自動的に電源が切れます。 | |||
使用環境 | 風速40m/s以内、気温-15~60℃の範囲内でお使いください。 | |||
寸法・重量 | 本体:122×42×14mm、43g ケース:117×46×19mm、23g (全機種に首ぶら下げ用のひも付き、0.5m) |
127×45×28 mm 102g ソフトケース付き |
||
使用電池 | CR2032(ボタン型電池)、 連続400~800時間使用できます。 |
単4型 アルカリ電池2個 |
ケストレル表示機能一覧 | ||||
kestrel1000 | kestrel2000 | kestrel3000 | kestrel4000 | |
風速 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大風速 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平均風速 | ○ | ○ | ○ | ○ |
温度 | ― | ○ | ○ | ○ |
体感温度 | ― | ○ | ○ | ○ |
相対湿度 | ― | ― | ○ | ○ |
熱指数 | ― | ― | ○ | ○ |
露点温度 | ― | ― | ○ | ○ |
湿球温度 | ― | ― | ― | ○ |
高度 | ― | ― | ― | ○ |
密度高度 | ― | ― | ― | ○ |
気圧 | ― | ― | ― | ○ |