自然エネルギー活用のProfessional Web Site
自然エネルギー活用のProfessional Web Site

| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | エアードラゴン AD-600仕様 Digimax社(台湾) | ||
| 定格出力 | 600W (風速14.0m/s) ※12V仕様の場合は、定格480W | ||
| 回転開始風 | <1.0m/s | ||
| 発電開始風速 | 2.0m/s | ||
| 耐風速 | 70m/s | ||
| 発電機タイプ | コアレス永久磁石多極型 三相交流 | ||
| 駆動方式 | ダイレクトドライブ | ||
| ローター直径 | 1300mm | ||
| 全長 | 928mm | ||
| ブレード数 | 3枚 | ||
| 発電機ボディ材質 | アルミ合金(ADC-10) | ||
| 尾翼材質 | 高密度ポリエチレン(LDPE) | ||
| ブレード材質 | ポリプロピレン + グラスファイバー | ||
| 重量 | 12.0kg | ||
| 本体ケーブル | 約60cm | ||
| 取付ポールサイズ | 外径48.6mm | ||
| コントローラー | |||
| 充電制御 | MPPTコントローラー | ||
| 入力電圧範囲 | 三相交流 5〜75 Vrms | ||
| 充電バッテリー ※ | 12V/24V 自動検知 (※鉛蓄電池のみ。) | ||
| 充電効率 | 87%以上 | ||
| 充電電圧設定 | 充電電圧選択可能(2種類) | ||
| 充電ステージ | 3段階充電 バルク、吸収、フロート | ||
| 自動/手動 | 制御ブレーキ 自動/手動 | ||
| 自動ブレーキ | ≦1400rpm | ||
| 最大負荷端子電流 | 35A | ||
| 推奨バッテリー容量 | 100Ah(20時間率)以上 | ||
| パッケージ内容物 | 風力発電機本体、MPPTコントローラー、電流計 | ||
| 製造国 | 台湾 | ||

■オプション:取り付けポールセット