自然エネルギー活用のProfessional Web Site
自然エネルギー活用のProfessional Web Site
![]() |
|
||||||||||
エアードラゴンシリーズ 小型風力発電機AD-400(定格400W)販売開始 !
充電コントローラーを本体に内蔵したシンプルで耐久性に優れた設計。
小型ながら定格出力 400W(風速14.0m/s)の高出力。
賠償責任保険(PL保険)加入済

シンプルでしかも軽量、微風を敏感にキャッチして回転開始(発電開始風速 3.0m/s)。
回転音も静か。
小型ながら定格出力 400W(風速 14.0m/s)の高出力。
充電コントローラー内蔵、システム電圧DC12V。
充電可能バッテリー:DC12V鉛蓄電池
強風時に対応した自動、手動のダブルブレーキシステム採用。
電流計付き手動ブレーキスイッチボックス付属。

Air Dragon標準仕様
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | エアードラゴン AD-400仕様 Digimax社(台湾) | ||
| 定格出力 | 400W (風速14.0m/s) | ||
| 発電開始風速 | 3.0m/s | ||
| 耐風速 | 50m/s | ||
| 発電機タイプ | コアレス永久磁石多極型 | ||
| 駆動方式 | ダイレクトドライブ | ||
| ローター直径 | 1200mm | ||
| 全長 | 700mm | ||
| ブレード数 | 3枚 | ||
| ブレード材質 | プラスチックスチール(Plastic steel) | ||
| 重量 | 9.2kg | ||
| 本体ケーブル | 約18cm | ||
| 取付ポールサイズ | 外径48.6mm | ||
| 充電制御 | 充電コントローラー内蔵 | ||
| 充電バッテリー ※ | 定格電圧12V鉛蓄電池 | ||
| 推奨バッテリー容量 | 100Ah(20時間率)以上 | ||
| 出力電圧 | DC0~15V | ||
| 過充電電圧保護 | DC14.8V | ||
| 過充電電流保護 | 20A | ||
| 自動制御ブレーキ | ≦1200 rpm、≧900 rpm / 70秒(本体過温度保護) | ||
| 付属品 | 電流計付き手動ブレーキスイッチボックス | ||
| 製造国 | 台湾 | ||
| 品 番 | 品 名 | 価 格 (税込み) |
|
| WAD-400 | 風力発電機エアードラゴン(400W)AD-400 | \129,600- | |
| 株式会社ノースパワー 〒003-0025 北海道札幌市白石区本郷通7丁目北6-20 第一加治屋ビル302 TEL:011-598-1885 FAX:011-598-1886 |
(C) Copyright NorthPower Co.,Ltd. All right reserved. | |||||