自然エネルギー活用のProfessional Web Site
自然エネルギー活用のProfessional Web Site
備考:入力電圧DC12V/24V/48Vの3種類があります。
備考:出力電圧AC100V/200Vの2種類があります。
※出力電圧110、115、120、220、230、240Vacもございます。詳しくは弊社へお問い合わせください。
連続出力 | 2500W | ||
最大出力(3分間) | 3000W | ||
サージ電力(0.2秒以下) | 4000W | ||
出力波形(歪率) | 正弦波※1 | ||
最大効率 | 88% | 89% | 90% |
定格出力電圧 | 100/110/115/120Vac±3% | ||
周波数 | 50/60Hz±0.1% | ||
定格DC入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
DC入力電圧範囲 | 10.0~16.0Vdc | 20.0~32.0Vdc | 40.0~64.0Vdc |
無負荷電流 | <2.9A | <1.4A | <0.8A |
パワーセーブモード | 0.9A | 0.35A | 0.3A |
AC入力電圧範囲 | 100/110/115/120Vac±12.5% | ||
選択周波数 | 50/60Hz | ||
同期周波数 | 47?57/53?63Hz | ||
ブレーカー | 35A | ||
標準自動切替スイッチ | インバータ→ACバイパス 4msec以下 ACバイパス→インバータ 4msec以下または16~50msec |
||
入力保護 | 逆接続(ヒューズ)、低電圧、高電圧、AC過電流(ブレーカー) | ||
出力保護 | 短絡、過負荷、過温度、過電圧 | ||
動作温度範囲 | -20~60℃※2 | ||
湿度 | ~90% RH(結露無きこと) | ||
安全規格 | UL458 | - | |
EMC規格 | FCC Class B | ||
リモートコントローラ※3 | CR-6 / CR-8 / CR-10 | CR-8 / CR-10 | |
冷却 | 負荷、湿度連動ファン | ||
寸法 | W283×H128×D436(mm) | ||
重量 | 8kg |
●RoHS指令対応
※1 歪率3%以下 定格、抵抗負荷時 出力電圧が110Vのみ3.45%以上です。
※2 40℃以上で出力が減少します。ディレーティングカーブをご参照下さい。
※3 リモートコントローラは別売のオプションです。
連続出力 | 2500W | ||
最大出力(3分間) | 3000W | ||
サージ電力(0.2秒以下) | 4000W | ||
出力波形(歪率) | 正弦波※4 | ||
最大効率 | 88% | 88% | 90% |
定格出力電圧 | 200/220/230/240Vac±3% | ||
周波数(SW切換) | 50/60Hz±0.1% | ||
定格DC入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
DC入力電圧範囲 | 10.0~16.0Vdc | 20.0~32.0Vdc | 40.0~64.0Vdc |
無負荷電流 | <3.6A | <1.8A | <1A |
パワーセーブモード | 1.1A | 0.7A | 0.4A |
AC入力電圧範囲 | 200/220/230/240Vac±12.5% | ||
選択周波数 | 50/60Hz | ||
同期周波数 | 47?57/53?63Hz | ||
ブレーカー | 20A | ||
標準自動切替スイッチ | インバータ→ACバイパス 4msec以下 ACバイパス→インバータ 4msec以下または16~50msec |
||
入力保護 | 逆接続(ヒューズ)、低電圧、高電圧、AC過電流(ブレーカー) | ||
出力保護 | 短絡、過負荷、過温度、過電圧 | ||
動作温度範囲 | -20~60℃※5 | ||
湿度 | ~90% RH(結露無きこと) | ||
安全規格 | EN60950-1 | ||
EMC規格 | EN55014-1,-2,EN61000-3-2,-3, EN61204-3,EN61000-6-1,-2,-3,-4 |
||
eマーク | CISPR 25; ISO11452-2; ISO 7637-2 |
||
リモートコントローラ※6 | CR-6 / CR-8 / CR-10 | CR-8 / CR-10 | |
冷却 | 負荷、湿度連動ファン | ||
寸法 | W283×H128×D436(mm) | ||
重量 | 8kg |
●RoHS指令対応
※4 歪率3%以下 定格、抵抗負荷時 出力電圧が230Vのみ3.45%以上です。
※5 40℃以上で出力が減少します。ディレーティングカーブをご参照下さい。
※6 リモートコントローラは別売のオプションです。
◆仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。
連続出力 | 3500W | ||
最大出力(3分間) | 4500W | ||
サージ電力(0.2秒以下) | 6000W | ||
出力波形(歪率) | 正弦波※1 | ||
最大効率 | 90% | 90% | 91% |
定格出力電圧 | 100/110/115/120Vac±3% | ||
周波数(SW切換) | 50/60Hz±0.1% | ||
定格DC入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
DC入力電圧範囲 | 10.0~16.0Vdc | 20.0~32.0Vdc | 40.0~64.0Vdc |
無負荷電流 | <2.9A | <1.4A | <0.8A |
パワーセーブモード | 1.4A | 0.5A | 0.5A |
AC入力電圧範囲 | 100/110/115/120Vac±12.5% | ||
選択周波数 | 50/60Hz | ||
同期周波数 | 47?57/53?63Hz | ||
ブレーカー | 35A | ||
標準自動切替スイッチ | インバータ→ACバイパス 4msec以下 ACバイパス→インバータ 4msec以下または16~50msec |
||
入力保護 | 逆接続(ヒューズ)、低電圧、高電圧、AC過電流(ブレーカー) | ||
出力保護 | 短絡、過負荷、過温度、過電圧 | ||
動作温度範囲 | -20~60℃※2 | ||
湿度 | ~90% RH(結露無きこと) | ||
安全規格 | UL458 | - | |
EMC規格 | FCC Class B | ||
リモートコントローラ※3 | CR-6 / CR-8 / CR-10 | CR-8 / CR-10 | |
冷却 | 負荷、湿度連動ファン | ||
寸法 | W283×H128×D496(mm) | ||
重量 | 10kg |
●RoHS指令対応
※1 歪率3%以下 定格、抵抗負荷時 出力電圧が110Vのみ3.45%以上です。
※2 40℃以上で出力が減少します。ディレーティングカーブをご参照下さい。
※3 リモートコントローラは別売のオプションです。
連続出力 | 3500W | ||
最大出力(3分間) | 4500W | ||
サージ電力(0.2秒以下) | 6000W | ||
出力波形(歪率) | 正弦波※4 | ||
最大効率 | 90% | 91% | 91% |
定格出力電圧 | 200/220/230/240Vac±3% | ||
周波数(SW切換) | 50/60Hz±0.1% | ||
定格DC入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
DC入力電圧範囲 | 10.0~16.0Vdc | 20.0~32.0Vdc | 40.0~64.0Vdc |
無負荷電流 | <3.6A | <1.8A | <1A |
パワーセーブモード | 1.4A | 0.5A | 0.5A |
AC入力電圧範囲 | 200/220/230/240Vac±12.5% | ||
選択周波数 | 50/60Hz | ||
同期周波数 | 47?57/53?63Hz | ||
ブレーカー | 20A | ||
標準自動切替スイッチ | インバータ→ACバイパス 4msec以下 ACバイパス→インバータ 4msec以下または16~50msec |
||
入力保護 | 逆接続(ヒューズ)、低電圧、高電圧、AC過電流(ブレーカー) | ||
出力保護 | 短絡、過負荷、過温度、過電圧 | ||
動作温度範囲 | -20~60℃※5 | ||
湿度 | ~90% RH(結露無きこと) | ||
安全規格 | EN60950-1 | ||
EMC規格 | EN55014-1,-2,EN61000-3-2,-3, EN61204-3,EN61000-6-1,-2,-3,-4 |
||
eマーク | CISPR 25; ISO11452-2; ISO 7637-2 |
||
リモートコントローラ※6 | CR-6 / CR-8 / CR-10 | CR-8 / CR-10 | |
冷却 | 負荷、湿度連動ファン | ||
寸法 | W283×H128×D496(mm) | ||
重量 | 10kg |
●RoHS指令対応
※4 歪率3%以下 定格、抵抗負荷時 出力電圧が230Vのみ3.45%以上です。
※5 40℃以上で出力が減少します。ディレーティングカーブをご参照下さい。
※6 リモートコントローラは別売のオプションです。
◆仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。
◆仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。