自然エネルギー活用のProfessional Web Site
自然エネルギー活用のProfessional Web Site
| 形名 | PV-MA2250KS |
| 形状 | 標準(長方形) |
| 設置地域 | 積雪地域対応 |
| 公称最大出力 | 225W |
| 最大出力動作電圧 | 25.9V |
| 最大出力動作電流 | 8.68A |
| 開放電圧 | 31.9V |
| 短絡電流 | 9.21A |
| 外形寸法 (W×D×H) | 1657 × 858 × 46mm |
| 重量 | 16.5kg |
| 品 番 | 品 名 | 価 格(税込み) | |
| SMI-220 | PV-MA2250KS(225W) |
\156,816- |
|