自然エネルギー活用のProfessional Web Site
自然エネルギー活用のProfessional Web Site
製 品 名 ( 型 式 ) | PS-30 |
メ ー カ ー 名 | モーニングスター社 |
制 御 機 能 | 充・放電制御 |
定格充電電流上限 | 30 [A]まで |
適用システム電圧 | DC12V系、24V系両用(自動設定) |
動 作 電 圧 | DC10~30 [V] |
最大入力電圧 | 50 [V] |
充電電圧(室温時) | GEL型バッテリー14.0(28.0)[V] 密閉型バッテリー14.15(28.3)[V] 開放型バッテリー14.4(28.8)[V] |
周囲環境温度 | -40~+60 [℃] |
温度補正 | -30 [mV/℃] |
負荷制御(LOAD端子) | 30 [A] |
負荷切断電圧/復帰電圧 | 11.4V(22.8V) / 12.6V(25.2V) |
自己消費電流 | 10~12 [mA] |
外形寸法 | 縦105×横153×厚55 [ mm ] |
重 量 | 340[ g ] |
取り付け穴径 | φ5mm×4 |
|
◆LED説明 上段・・・バッテリー電圧 中段・・・太陽電池電流 下段・・・負荷電流 |
◆バッテリー電圧セットポイント (12VDC、25℃) | |||
バッテリータイプ | ジェル | 密閉型 | 非密閉型 |
PWMレギュラー充電 | 14.0V | 14.15V | 14.4V |
フロート充電 | 13.7V | 13.7V | 13.7V |
均等化充電 | - | 14.35V | 14.9/15.1V |